2025-06-08 일별 보고서
2025-06-08까지 진행된 파워볼은 총 216회차 진행되었습니다. (1,407,056회차 ~ 1,407,271회차)
등장 일반볼 조합 수: 216개 (전체 98,280개 중)
2회 이상 중복 출현 조합 없음.
등수별 당첨 현황 (선택 기간):
1등: 0명 (0원)
2등: 0명 (0원)
3등: 5명
통계 비교 분석
일반볼 출현 빈도 비교
번호 ▲ | 선택 (216회) ↕ | 전일 (216회) ↕ | 6월 (1728회) ↕ |
---|---|---|---|
1 | 41회 (19.0%) | 46회 (21.3%) ▼ 5(▼2.3%) | 335회 (19.4%) ▼ 294(▼0.4%) |
2 | 40회 (18.5%) | 39회 (18.1%) ▲ 1(▲0.5%) | 292회 (16.9%) ▼ 252(▲1.6%) |
3 | 37회 (17.1%) | 32회 (14.8%) ▲ 5(▲2.3%) | 300회 (17.4%) ▼ 263(▼0.2%) |
4 | 45회 (20.8%) | 40회 (18.5%) ▲ 5(▲2.3%) | 334회 (19.3%) ▼ 289(▲1.5%) |
5 | 57회 (26.4%) | 41회 (19.0%) ▲ 16(▲7.4%) | 350회 (20.3%) ▼ 293(▲6.1%) |
6 | 34회 (15.7%) | 44회 (20.4%) ▼ 10(▼4.6%) | 302회 (17.5%) ▼ 268(▼1.7%) |
7 | 36회 (16.7%) | 36회 (16.7%) ±0(±0.0%) | 303회 (17.5%) ▼ 267(▼0.9%) |
8 | 38회 (17.6%) | 33회 (15.3%) ▲ 5(▲2.3%) | 306회 (17.7%) ▼ 268(▼0.1%) |
9 | 39회 (18.1%) | 35회 (16.2%) ▲ 4(▲1.9%) | 305회 (17.6%) ▼ 266(▲0.4%) |
10 | 30회 (13.9%) | 29회 (13.4%) ▲ 1(▲0.5%) | 275회 (15.9%) ▼ 245(▼2.0%) |
11 | 37회 (17.1%) | 42회 (19.4%) ▼ 5(▼2.3%) | 306회 (17.7%) ▼ 269(▼0.6%) |
12 | 42회 (19.4%) | 45회 (20.8%) ▼ 3(▼1.4%) | 310회 (17.9%) ▼ 268(▲1.5%) |
13 | 40회 (18.5%) | 31회 (14.3%) ▲ 9(▲4.2%) | 317회 (18.3%) ▼ 277(▲0.2%) |
14 | 35회 (16.2%) | 33회 (15.3%) ▲ 2(▲0.9%) | 288회 (16.7%) ▼ 253(▼0.5%) |
15 | 27회 (12.5%) | 52회 (24.1%) ▼ 25(▼11.6%) | 308회 (17.8%) ▼ 281(▼5.3%) |
16 | 47회 (21.8%) | 40회 (18.5%) ▲ 7(▲3.2%) | 324회 (18.8%) ▼ 277(▲3.0%) |
17 | 30회 (13.9%) | 34회 (15.7%) ▼ 4(▼1.8%) | 318회 (18.4%) ▼ 288(▼4.5%) |
18 | 37회 (17.1%) | 36회 (16.7%) ▲ 1(▲0.5%) | 314회 (18.2%) ▼ 277(▼1.0%) |
19 | 38회 (17.6%) | 30회 (13.9%) ▲ 8(▲3.7%) | 294회 (17.0%) ▼ 256(▲0.6%) |
20 | 38회 (17.6%) | 43회 (19.9%) ▼ 5(▼2.3%) | 330회 (19.1%) ▼ 292(▼1.5%) |
21 | 44회 (20.4%) | 44회 (20.4%) ±0(±0.0%) | 314회 (18.2%) ▼ 270(▲2.2%) |
22 | 40회 (18.5%) | 50회 (23.1%) ▼ 10(▼4.6%) | 301회 (17.4%) ▼ 261(▲1.1%) |
23 | 37회 (17.1%) | 27회 (12.5%) ▲ 10(▲4.6%) | 284회 (16.4%) ▼ 247(▲0.7%) |
24 | 36회 (16.7%) | 39회 (18.1%) ▼ 3(▼1.4%) | 310회 (17.9%) ▼ 274(▼1.3%) |
25 | 35회 (16.2%) | 37회 (17.1%) ▼ 2(▼0.9%) | 287회 (16.6%) ▼ 252(▼0.4%) |
26 | 38회 (17.6%) | 38회 (17.6%) ±0(±0.0%) | 308회 (17.8%) ▼ 270(▼0.2%) |
27 | 42회 (19.4%) | 42회 (19.4%) ±0(±0.0%) | 314회 (18.2%) ▼ 272(▲1.3%) |
28 | 40회 (18.5%) | 42회 (19.4%) ▼ 2(▼0.9%) | 311회 (18.0%) ▼ 271(▲0.5%) |
파워볼 출현 빈도 비교
번호 ▲ | 선택 (216회) ↕ | 전일 (216회) ↕ | 6월 (1728회) ↕ |
---|---|---|---|
0 | 23회 (10.7%) | 19회 (8.8%) ▲ 4 | 173회 (10.0%) ▼ 150 |
1 | 26회 (12.0%) | 21회 (9.7%) ▲ 5 | 166회 (9.6%) ▼ 140 |
2 | 18회 (8.3%) | 24회 (11.1%) ▼ 6 | 174회 (10.1%) ▼ 156 |
3 | 23회 (10.7%) | 21회 (9.7%) ▲ 2 | 173회 (10.0%) ▼ 150 |
4 | 24회 (11.1%) | 17회 (7.9%) ▲ 7 | 189회 (10.9%) ▼ 165 |
5 | 18회 (8.3%) | 19회 (8.8%) ▼ 1 | 170회 (9.8%) ▼ 152 |
6 | 15회 (6.9%) | 20회 (9.3%) ▼ 5 | 168회 (9.7%) ▼ 153 |
7 | 25회 (11.6%) | 22회 (10.2%) ▲ 3 | 185회 (10.7%) ▼ 160 |
8 | 20회 (9.3%) | 25회 (11.6%) ▼ 5 | 165회 (9.6%) ▼ 145 |
9 | 24회 (11.1%) | 28회 (13.0%) ▼ 4 | 165회 (9.6%) ▼ 141 |
일반볼 합계 구간별 빈도 비교
구간 ▲ | 범위 | 선택 (216회) ↕ | 전일 (216회) ↕ | 6월 (1728회) ↕ |
---|---|---|---|---|
A | 15-35 | 3회 (1.4%) | 2회 (0.9%) ▲ 1(▲0.5%) | 14회 (0.8%) ▼ 11(▲0.6%) |
B | 36-49 | 14회 (6.5%) | 16회 (7.4%) ▼ 2(▼0.9%) | 138회 (8.0%) ▼ 124(▼1.5%) |
C | 50-57 | 20회 (9.3%) | 19회 (8.8%) ▲ 1(▲0.5%) | 178회 (10.3%) ▼ 158(▼1.0%) |
D | 58-65 | 42회 (19.4%) | 34회 (15.7%) ▲ 8(▲3.7%) | 284회 (16.4%) ▼ 242(▲3.0%) |
E | 66-78 | 65회 (30.1%) | 65회 (30.1%) ±0(±0.0%) | 507회 (29.3%) ▼ 442(▲0.8%) |
F | 79-130 | 72회 (33.3%) | 80회 (37.0%) ▼ 8(▼3.7%) | 607회 (35.1%) ▼ 535(▼1.8%) |
💡비교를 해보면서
보시는 것을 추천합니다.
행운을 빕니다! 🍀